Інформація щодо використання добровільних батьківських внесків на потреби школи
№ з\п | Отримано товарів | Кількість | Ціна | Сума |
І КВАРТАЛ
(надходження відсутні) |
||||
ІІ КВАРТАЛ
(надходження відсутні) |
||||
ІІІ КВАРТАЛ
(надходження відсутні) |
||||
ІV КВАРТАЛ | ||||
1 | Радіоприймачі «GOLON RX-607AC» | 12 шт. | 150,00 | 1800,00 |
2 | Гучномовці «UKC ER-22u » | 4 шт. | 310,00 | 1240,00 |
3 | Електрона сирена з акумулятором | 1 шт. | 860,00 | 860,00 |
4 | Фарба червоно-коричнева | 44,8 кг | 50,00 | 2240,00 |
№ з\п | Отримано товарів | Кількість | Ціна | Сума |
І КВАРТАЛ
(надходження відсутні) |
||||
ІІ КВАРТАЛ
(надходження відсутні) |
||||
ІІІ КВАРТАЛ
(надходження відсутні) |
||||
ІV КВАРТАЛ | ||||
1 | Фарба червоно-коричнева | 5,6 кг | 50,00 | 280,00 |
2 | Пробкова дошка | 1 шт. | 505,00 | 505,00 |
3 | Фарба червоно-коричнева | 8,4 кг | 46,43 | 390,00 |
4 | Фарба бежева | 1,8 кг | 44,44 | 180,00 |
5 | Фарба червоно-коричнева | 11,2 кг | 50,00 | 560,00 |
6 | Тюль 4*2,20 | 4 шт. | 390,00 | 1560,00 |
7 | Саморобні вішалки | 4 шт. | 300,00 | 1200,00 |
8 | Фарба біла | 5,6 кг | 46,43 | 260,00 |
9 | Ролети | 9 шт. | 634,00 | 5706,00 |
10 | Стілець вчителя | 1 шт. | 480,00 | 480,00 |
11 | Полиці для взуття | 2 шт. | 100,00 | 200,00 |
12 | Лінолеум | 50,4 м2 | 184,00 | 9273,00 |
13 | Письмовий стіл | 1 шт. | 1000,00 | 1000,00 |
14 | Фарба червоно-коричнева | 5,6 кг | 48,57 | 272,00 |
15 | Натяжна стеля | 48 м2 | 141,67 | 6800,00 |
16 | Світильники | 9 шт. | 319,00 | 2871,00 |
17 | Фарба червоно-коричнева | 5,6 кг | 46,43 | 260,00 |
18 | Шафа для книг | 1 шт. | 1400,00 | 1400,00 |
19 | Тюль | 3 шт. | 400,00 | 1200,00 |
20 | Фарба червоно-коричнева | 8,4 кг | 53,57 | 450,00 |
21 | Фарба червоно-коричнева | 8,4 кг | 46,43 | 390,00 |
22 | Поличка для взуття | 2 шт. | 325,00 | 650,00 |
23 | Карниз | 4 шт. | 175,00 | 700,00 |
24 | Офісні меблі | 1 шт. | 2900,00 | 2900,00 |
25 | Плафони | 9 шт. | 278,00 | 2502,00 |
26 | Шпалери | 8 рулонів | 440,00 | 3520,00 |
27 | Тюль | 4 шт. | 650,00 | 2600,00 |
28 | Вішалки | 2 шт. | 1150,00 | 2300,00 |
29 | Фарба червоно-коричнева | 8,4 кг | 46,43 | 390,00 |
30 | Емаль ПФ Панафарб | 8,4 кг | 53,39 | 448,50 |
31 | Натяжна стеля | 42,67 м2 | 149,99 | 6400,00 |
32 | Штукатурка «Короїд» | 250 кг | 25,74 | 1287,00 |
33 | Фарба водоемульсійна | 10 л | 49,50 | 49,50 |
34 | Багет для стелі | 12 шт. | 25,00 | 300,00 |
35 | Карниз для гардин | 5 шт. | 90,00 | 450,00 |
36 | LED телевізор ONKYO | 1 шт. | 4999,00 | 4999,00 |
37 | Кабель HDMI ELC -550\10 | 1 шт. | 299,00 | 299,00 |
38 | Кронштейн для телевізора | 1 шт. | 499,00 | 499,00 |
Всього | 65531,00 |
- Металопластикові вікна (6 вікон) на суму: 16629 грн.
- Підписка на періодичні видання на суму: 67,81 грн.
- Ремонт спортивної зали на суму: 1972,5 грн.
- Ремонт санвузла (I поверх) на суму 221,8 грн.
- Ремонт санвузла (ІІ поверх) на суму 1025 грн.
- Ремонт санвузла (ІІ поверх) на суму 160,5 грн.
- Обслугування системи тепловодопостачання на суму 78 грн.
- Придбання канцтоварів (грамоти) на суму 115 грн.
- Ремонт санвузла (ІІ поверх) на суму 4483 грн.
На всі витрати та матеріальні цінності, які були використані маємо товарні чеки, накази по школі та акти про оприбуткування центральної бухгалтерії відділу освіти.